Descrição
Suplemento Vidanutre Vegan é totalmente compatível com a sua escolha de vida. 100% natural, composto por todas as vitaminas e aminoácidos, além de ser zero lactose.
Um complemento alimentar ideal para as refeições no dia a dia.
Mais saúde e praticidade para sua rotina.
-
Todas as vitaminas de A a Z;
-
Sem Lactose. Produzido com proteína de arroz;
-
Complemento na medida certa de sua alimentação.
INGREDIENTES: Aveia, amendoim, fosfato monocálcico, fosfato de magnésio dibásico monohidratado, pirofosfato férrico, vitamina C, vitamina E, sulfato de zinco monohidratado, semente de girassol, pantotenato de cálcio, cianocobalamina, vitamina A, sulfato de cobre anidro, vitamina D, riboflavina, proteína do arroz, pirodoxina, picolinato de cromo, tiamina, ácido fólico, selenito de sódio, biotina.
TABELA NUTRICIONAL | ||
Porção de 60 g (4 colheres) | ||
Quant. Por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 256,5 kcal = 1071 kj | 13 |
Carboidratos | 24,5 g | 8 |
Proteínas | 21,5 g | 29 |
Gorduras Totais | 9,0 g | 16,5 |
Gorduras saturadas | 1,35 g | 6 |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 4,1 g | ** |
Gordura Poliinsaturada | 4,9 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,6 g | 19,5 |
Sódio | 5,0 mg | 0 |
Quantidade por Porção (120 g) | % VD (*) | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kj | 0 |
Sódio | 12 mg | 1 |
Cromo | 35 mcg | 100 |
Ferro | 14 mg | 100 |
Magnésio | 193 mg | 73 |
Zinco | 7,0 mg | 100 |
Iodo | 130 mcg | 100 |
Cobre | 900 mcg | 100 |
Selénio | 34 mcg | 100 |
Molibdénio | 45 mcg | 100 |
Manganês | 2,3 mg | 100 |
Vitamina A | 600 mcg | 100 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 |
Vitamina C | 45 mg | 100 |
Vitamina E | 10 mg | 100 |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 |
Vitamina 12 | 2,4 mg | 100 |
Vitamina K | 65 mcg | 100 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Ácido Pantotênico | 5,0 mg | 100 |
Biotina | 30 mcg | 100 |
Ácido fólico | 240 mcg | 100 |
(*) % valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (*) 10% de biodisponibilidade, (**) Biodisponibilidade moderada
Avaliações
Não há avaliações ainda.